
San Gwann
OVERVIEW
VINCI is a new development in San Gwann with 14 well-planned apartments, private garages, and a ground-level office. Clean interiors and practical layouts offer a comfortable, modern lifestyle in a quality-built home.
Starting from Price
€180,000
Location
San Gwann
Completion Date
Q1 2028
Properties Status
Finished excluding bathrooms & doors
Common Areas Status
Finished
AVAILABLE PROPERTIES
Explore the range of properties currently available from VINCI in San Gwann, Malta.
Apartment 1
2bed
|
200sqm
| Apartment Number | Property Type | Floor | Bedrooms | Int. Size | Ext. Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Apartment | 1 | 2 | 127.1m2 | 44.7m2 | Sold |
| A02 | Apartment | 1 | 3 | 127.5m2 | 41.5m2 | €440,000 |
| A03 | Apartment | 2 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A04 | Apartment | 1/2 | 1 | 59m2 | 12.5m2 | €320,000 |
| A05 | Apartment | 2 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | Sold |
| A06 | Apartment | 3 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A07 | Apartment | 3 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | €430,000 |
| A08 | Apartment | 4 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A09 | Apartment | 3/4 | 1 | 59m2 | 12.5m2 | €330,000 |
| A10 | Apartment | 4 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | €440,000 |
| A11 | Apartment | 5 | 3 | 152.1m2 | 24.6m2 | Sold |
| A12 | Apartment | 5 | 3 | 127m2 | 14.5m2 | €450,000 |
| A13 | Penthouse | 6 | 3 | 139.5m2 | 30.5m2 | Sold |
| A14 | Penthouse | 6 | 3 | 120.5m2 | 17.5m2 | €550,000 |
| O1 | Office | 0 | 27m2 | 0m2 | €180,000 |






