
San Gwann
OVERVIEW
VINCI is a new development in San Gwann with 14 well-planned apartments, private garages, and a ground-level office. Clean interiors and practical layouts offer a comfortable, modern lifestyle in a quality-built home.
Starting from Price
€285,000
Location
San Gwann
Completion Date
Q1 2027
Properties Status
Shell Form
Common Areas Status
Finished
AVAILABLE PROPERTIES
Explore the range of properties currently available from VINCI in San Gwann, Malta.
Apartment 1
2bed
|
200sqm
| Apartment Number | Property Type | Floor | Bedrooms | Int. Size | Ext. Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Apartment | 1 | 2 | 127.1m2 | 44.7m2 | Sold |
| A02 | Apartment | 1 | 3 | 127.5m2 | 41.5m2 | Sold |
| A03 | Apartment | 2 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A04 | Apartment | 2 | 1 | 59m2 | 12.5m2 | Sold |
| A05 | Apartment | 2 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | Sold |
| A06 | Apartment | 3 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A07 | Apartment | 3 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | Sold |
| A08 | Apartment | 4 | 3 | 127.1m2 | 16.5m2 | Sold |
| A09 | Apartment | 4 | 1 | 59m2 | 12.5m2 | Sold |
| A10 | Apartment | 5 | 3 | 127.5m2 | 14.5m2 | Sold |
| A11 | Apartment | 5 | 3 | 152.1m2 | 24.6m2 | Sold |
| A12 | Apartment | 5 | 3 | 127m2 | 14.5m2 | Sold |
| A13 | Penthouse | 6 | 3 | 139.5m2 | 30.5m2 | Sold |
| A14 | Maisonette | 6 | 3 | 120.5m2 | 17.5m2 | Sold |
| O1 | Office | 0 | 22.3m2 | 0m2 | Sold |






